Study the future of resources
Next Generation Carbon Upcycling Project Groupthat creates high added value from unused carbon resources
Home Research Result Paper
Paper
Solid-state facilitated transport membrane for CO/N2 separation based on PHMEP-co-PAA comb-like copolymer: Experimental and molecular simulation study
Performance Year | 2단계 2차년 |
---|---|
Division | 게재완료 |
Publication Date | 2021-02-15 |
Main Author | 김나운(연세대학교) |
Contact Author | 김기출(건국대학교), 김종학(연세대학교) |
Co-author | 김정훈(한국화학연구원), 박보령(한국화학연구원) |
Journal Title | Journal of Membrane Science |
Vol. | 620 |
page | 118939 |
Country | 국외 |
Whether SCI | |
Impact Factor | 8.742 |
Examination task number | 2 |
Assignment Contribution | 100 % |